모든 제품
-
다니엘 weree3 년간 사업상의 관계, 니켈 코발트 합금을 위한 훌륭한 파트너는 이었습니다!
-
캐롤라이나 Fasio정각 납품. 그리고 지원은 좋고 빠릅니다.
담당자 :
Allen Sun
전화 번호 :
+86 18112628895
WhatsApp :
+8618112628895
뼈는 외과 임플란트를 위한 특별한 스테인리스 S31673 철사 지구를 도금합니다
제품 상세 정보
동등한 급료 | UNS S31673, 316LVM, DIN 1.4441 | 응용 프로그램 | 외과 임플란트 |
---|---|---|---|
공급의 모양 | 철사, 막대기, 막대 | 명세서 | ASTM F 138, ISO 5832-1 |
동등한 급료 | 00Cr18Ni14Mo3 (중국) | 제품 이름 | 특별한 스테인리스 |
하이 라이트 | 나이 강하게 하기 강철,우레아 급료 스테인리스 |
제품 설명
외과 임플란트를 위한 S31673 특별한 스테인리스
316LVM는 A-ONE 합금에 의해 생성한 다양한 급료 316 스테인리스입니다. 316LVM는 remelting 진공 아크에 선행된 전기 아크 녹기의 과정을 통해 최소량의 불순을 포함하는 높게 획일한 화학에 있는 결과 갑니다. 오염물질의 그것의 부족 때문에와 부식, 316LVM에 고저항 임시와 영원한 의학 임플란트 (봉합사, 외과 요소 및 뼈 핀) 및 몸 날카로운 보석에서 통용됩니다.
임플란트 질과 상업 질 스테인리스 (wt %) 사이 비교
임플란트 질 | 상업 질 | ||
성분 | ASTM F 138 | ISO 5832-1 | ASTM A 276 |
C | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Mn | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
P | 0.025 | 0.025 | 0.045 |
S | 0.010 | 0.010 | 0.030 |
Si | 0.75 | 1.0 | 1.00 |
크롬 | 17.00-19.00B | 17.0-19.0B | 16.00-18.00 |
Ni | 13.00-15.00 | 13.0-15.0 | 10.00-14.00 |
Mo | 2.25-3.00B | 2.25-3.5B | 2.00-3.00 |
N | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Cu | 0.50 | 0.50 | — |
Fe | 균형 | 균형 | (균형) |
임플란트 질 ASTM F 138 막대기 및 철사 및 ISO 5832-1 막대기의 장력 재산
직경 또는 간격 | 궁극 장력 강도 | 최소한 0.2% 항복 강도 | 4D 4WA에 있는 최소한도 신장 | ||
표준 | 조건 | (mm) | (MPa) | (MPa) | (%) |
ASTM F 138 | 단련하는 | ≥ 1.60 | 분 490 | 190 | 40 |
ISO 5832-1 | 단련하는 | 모두 | 490 – 690 | 190 | 40 |
ASTM F 138 | 일되는 감기 | 1.60 – 38.1 | 분 860 | 690 | 12 |
ISO 5832-1 | 일되는 감기 | ≤ 22 | 860-1100 | 690 | 12 |
ASTM F 138 | 특별히 열심히 | 1.60 – 6.35 | 분 1350년 | — | — |
ISO 5832-1 | 특별히 열심히 | ≤ 8 | 분 1400년 | — | — |
316LVM의 신청
- 분쇄 고정 장치
- 뼈 판
- 나사
- Intramedullary 못
- 외과 임플란트 장치
- 외과 기구
- 몸 날카로운 보석
A-ONE 합금에 유효한 형성합니다
- 철사
- 막대기
- 관
- 관
- 지구
추천된 제품